L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto [zł] | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług na terenie Gminy Czernica | 3,38 | m3 |
2. | Opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody | 7,77 | kwartał |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto [zł] | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług na terenie Gminy Czernica | 10,21 | m3 |
2. | Opłata abonamentowa z tytułu odprowadzania ścieków | 6,36 | kwartał |
L.P. | Rodzaj usługi | Cena netto [zł] | Jednostka |
1 | Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych – średnica wodomierza powyżej dn 20 | 160,00 -wycena indywidualna | usł. |
2 | Plombowanie lub rozplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o. | 70,00 | usł. |
3 | Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym: -średnica do dn25 – średnica powyżej dn25 | 80,00 -wycena indywidualna | usł. |
4 | Demontaż wodomierza głównego na zlecenie odbiorcy usług | 80,00 | usł. |
5 | Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług (dotyczy klientów posiadających zasuwki na przyłączach) | 100,00 | usł. |
6 | Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych | 300,00 | usł. |
7 | Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, z koniecznością prowadzenia prac ziemnych : – z odtworzeniem nawierzchni | 1300,00 -wycena indywidualna | usł. |
8 | Praca ciągnika z przyczepą 1) | 110,00 | godz. |
9 | Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub płozową 1) | 120,00 | godz. |
10 | Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) | 130,00 | godz. |
11 | Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) | 120,00 | godz. |
12 | Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3 1) | 120,00 | godz. |
13 | Praca koparko-spycharki 1) | 130,00 | godz. |
14 | Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów1) – usługa wykonywana po godz. 15 i w dni wolne od pracy Uwaga: brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących o stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150 zł | 500 zł wzrost stawki o 50%
| godz. |
15 | Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1) | 200,00 | godz. |
16 | Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1) | 180,00 | godz. |
17 | Usługa transportowa samochodem typu furgon | 10,00 | km |
18 | Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Czernica 2) | 16,66 | m3 |
19 | Usługa koszenia kosami spalinowymi bez zbierania trawy – 1 pracownik | 25,00 | godz. |
20 | Usługa koszenia kosiarkami spalinowymi z mulczowaniem | 30,00 | godz. |
21 | kontrola kanalizacji sanitarnej za pomocą agregatu dymotwórczego 3) | 180,00 | godz. |
22 | Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej 4) | 260,00 | usł. |
23 | Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan/ zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż): – format do A3 – format niestandardowy |
80,00 120,00 | 1 arkusz |
Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Uwaga: Pozycje 1-22 uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.
Objaśnienia:
1) opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,
2) przy ilości mniejszej niż 4m3, opłata będzie liczona jak za 4m3
3) praca urządzenia możliwa przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
4) po stronie Inwestora materiał (siodło zgodne z warunkami tech.) oraz wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu.
Wyciąg z Uchwały nr XXIII/203/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2012r.
L.p. | Opis | Rodzaj | Opłata [zł] |
1 | udostępnienie na okres 20 lat miejsca na grób ziemny: | a) jednomiejscowy duży b) jednomiejscowy mały c) dwumiejscowy d) urnowy | 200 zł 100 zł 400 zł 100 zł |
2 | udostępnienie na okres 20 lat miejsca na grób murowany: | a) jednomiejscowy duży b) jednomiejscowy mały c) dwumiejscowy d) wielomiejscowy e) urnowy | 500 zł 200 zł 800 zł 1000 zł 300 zł |
3 | rezerwacja na okres 20 lat miejsca na grób ziemny: | a) jednomiejscowy duży b) dwumiejscowy c) urnowy | 300 zł 500 zł 300 zł |
4 | rezerwacja na okres 20 lat miejsca na grób murowany: | a) jednomiejscowy duży b) dwumiejscowy c) wielomiejscowy d) urnowy | 500 zł 800 zł 1000 zł 500 zł |
5 | dokonanie dochówku ciała bądź urny | 100 zł | |
6 | wjazd na cmentarz | 100 zł | |
7 | skorzystanie z kaplicy cmentarnej | 100 zł | |
8 | opłata za czynności administracyjne związane ze zmianą dysponenta grobu lub przekształceniem rodzaju miejsca grzebalnego | 50 zł |
© 2020 ZGK Czernica Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Web by masterproject.pl