Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
GRUPA 1 GOSPODARSTWA DOMOWE POSIADAJĄCE WODOMIERZ TRADYCYJNY, KORZYSTAJĄCE | cena za dostarczoną wodę | 5,55 | 5,99 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 3,95 | 4,27 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 2 GOSPODARSTWA DOMOWE POSIADAJĄCE WODOMIERZ TRADYCYJNY, KORZYSTAJĄCE Z POCZTY TRADYCYJNEJ | cena za dostarczoną wodę | 5,55 | 5,99 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,55 | 4,91 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 3 GOSPODARSTWA DOMOWE POSIADAJĄCE WODOMIERZ ZE ZDALNYM ODCZYTEM, KORZYSTAJĄCE | cena za dostarczoną wodę | 5,55 | 5,99 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,10 | 4,43 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 4 GOSPODARSTWA DOMOWE POSIADAJĄCE WODOMIERZ ZE ZDALNYM ODCZYTEM, KORZYSTAJĄCE Z POCZTY TRADYCYJNEJ | cena za dostarczoną wodę | 5,55 | 5,99 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,55 | 4,91 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 5 POZOSTALI ODBIORCY POSIADAJĄCY WODOMIERZ TRADYCYJNY, KORZYSTAJĄCY Z E-FAKTURY | cena za dostarczoną wodę | 5,58 | 6,03 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,00 | 4,32 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 6 POZOSTALI ODBIORCY POSIADAJĄCY WODOMIERZ TRADYCYJNY, KORZYSTAJĄCY Z POCZTY TRADYCYJNEJ | cena za dostarczoną wodę | 5,58 | 6,03 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,55 | 4,91 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 7 POZOSTALI ODBIORCY POSIADAJĄCY WODOMIERZ ZE ZDALNYM ODCZYTEM, KORZYSTAJĄCY | cena za dostarczoną wodę | 5,58 | 6,03 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,10 | 4,43 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 8 POZOSTALI ODBIORCY POSIADAJĄCY WODOMIERZ ZE ZDALNYM ODCZYTEM, KORZYSTAJĄCY Z POCZTY TRADYCYJNEJ | cena za dostarczoną wodę | 5,58 | 6,03 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,55 | 4,91 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 9 WODA NA CELE PPOŻ (GMINA) | cena za dostarczoną wodę | 5,58 | 6,03 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 3 460,55 | 3 737,40 | zł / odbiorcę / m-c |
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto z VAT 8% | Jednostka miary |
GRUPA 1 | cena za odprowadzone ścieki | 15,80 | 17,06 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | zł / odbiorcę / m-c | |
GRUPA 2 | cena za odprowadzone ścieki | 15,80 | 17,06 | zł / m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 3,50 | 3,78 | zł / odbiorcę / m-c |
| L.P. | Rodzaj usługi | Cena netto [zł] | Jednostka |
| 1 |
Wymiana i plombowanie wodomierza głównego bez zdalnego odczytu z przyczyn niezależnych – średnica wodomierza powyżej dn 20 |
250,00 -wycena indywidualna |
usł. |
| 2 |
Wymiana i plombowanie elementów wodomierza głównego z odczytem zdalnym z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o.: – nowy wodomierz i przełożenie istniejącej nakładki zdalnego odczytu – istniejący wodomierz i nowa nakładka zdalnego odczytu |
600,00 300,00 450,00 |
usł. |
| 3 | Plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o. | 100,00 | usł. |
| 4 | Plombowanie i przyjęcie do rozliczeń wodomierza montowanego w celu naliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej | 100,00 | usł. |
| 5 | Wymiana i plombowanie podlicznika z wodomierzem klienta, bez ingerencji w instalację | 140,00 | usł. |
| 6 |
Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym: -bez ingerencji w instalację- średnica do dn25 – z ingerencją w instalację- średnica do dn25 – średnica powyżej dn25 |
285,00 -wycena indywidualna -wycena indywidualna |
usł. |
| 7 |
Rozpoznanie awarii na przyłączu lub instalacji Odbiorcy usług: – naprawa usterki na przyłączu (do zaworu za wodomierzem) |
100,00 -wycena indywidualna |
usł. |
| 8 | Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zasuwie odbiorcy usług | 120,00 | usł. |
| 9 | Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych | 400,00 | usł. |
| 10 | Przywrócenie odbioru ścieków na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych | 400,00 | usł. |
| 11 |
Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, z koniecznością prowadzenia prac ziemnych : – z odtworzeniem nawierzchni |
1600,00 -wycena indywidualna |
usł. |
| 12 | Praca ciągnika z przyczepą 1) | 150,00 | godz. |
| 13 | Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub płozową 1) | 250,00 | godz. |
| 14 | Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) | 250,00 | godz. |
| 15 | Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) | 190,00 | godz. |
| 16 | Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3 1) | 300,00 | godz. |
| 17 | Praca koparko-spycharki 1) | 160,00 | godz. |
| 18 |
Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów1) – usługa wykonywana po godz. 15 i w dni wolne od pracy
Uwaga: brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących o stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150 zł |
590 zł wzrost stawki o 50%
|
godz. |
| 19 | Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1) | 350,00 | godz. |
| 20 | Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1) | 300,00 | godz. |
| 21 | Usługa transportowa samochodem typu furgon | 15,00 | km |
| 22 | Usługa koszenia kosami spalinowymi trawy bez zbierania trawy – 1 pracownik | 40,00 | godz. |
| 23 | Usługa koszenia kosiarkami spalinowymi z koszem wraz z wywozem trawy – 1 pracownik | 50,00 | godz. |
| 24 | kontrola kanalizacji sanitarnej za pomocą agregatu dymotwórczego | 180,00 | godz. |
| 25 | Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej | 260,00 | usł. |
| 26 |
Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan/ zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż): – punktowe- maks. 1 arkusz do formatu do A3, skala 1:500 – liniowe |
150,00 300,00 |
1 arkusz |
| 27 | Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta | 80,00 | usł. |
| 28 | Powtórny przyjazd do klienta celem odbioru przyłącza lub montażu wodomierza na czas budowy | 80,00 | usł. |
Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Uwaga:
Usługi odpłatne ZGK Czernica Sp. z o.o. uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.
Usługi odpłatne należy zlecać pisemnie, na wniosku „Zlecenie wykonania usługi”,
Objaśnienia:
1) opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,